<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Современные стройплощадки</title>
	<atom:link href="http://sk-vitrina.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sk-vitrina.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 06:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Теплоизоляция в современных каркасных домах</title>
		<link>http://sk-vitrina.ru/stati/teploizolyaciya-v-sovremennyx-karkasnyx-domax/</link>
		<comments>http://sk-vitrina.ru/stati/teploizolyaciya-v-sovremennyx-karkasnyx-domax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sk-vitrina.ru/novosti/teploizolyaciya-v-sovremennyx-karkasnyx-domax/</guid>
		<description><![CDATA[Можно разделить строительство каркасных домов по двум параметрам: каркасно-панельный, производство которого делается на заводе, и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sk-vitrina.ru/wp-content/uploads/teploizolyatsiya-v-sovremennih-karkasnih-domah.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-238" title="Теплоизоляция в современных каркасных домах" src="http://sk-vitrina.ru/wp-content/uploads/teploizolyatsiya-v-sovremennih-karkasnih-domah-300x225.jpg" alt="Теплоизоляция в современных каркасных домах" width="300" height="225" /></a>Можно разделить строительство каркасных домов по двум параметрам: каркасно-панельный, производство которого делается на заводе, и уже в готовом виде привозится; и каркасно-рамочный, сборку которого производят непосредственно на месте строительства. Если посмотреть толщину стены в разрезе, то можно увидеть по порядку следующее: &#8211; то, что мы привыкли называть фасадом, это внешняя сторона дома; &#8211; слой, защищающий от ветра и проникновения холодного воздуха; &#8211; непосредственно сам каркас, в котором находится утеплитель; &#8211; следующим идет слой пароизоляционный, который сохраняет утеплитель от попадания теплого потока воздуха, могущего вызвать сырость; &#8211; и наконец, слой, который мы можем видеть внутри жилища, так называемая внутренняя часть стен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sk-vitrina.ru/stati/teploizolyaciya-v-sovremennyx-karkasnyx-domax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наряду с типовыми применяют специализированные формы первичных документов</title>
		<link>http://sk-vitrina.ru/oshibki/naryadu-s-tipovymi-primenyayut-specializirovannye-formy-pervichnyx-dokumentov/</link>
		<comments>http://sk-vitrina.ru/oshibki/naryadu-s-tipovymi-primenyayut-specializirovannye-formy-pervichnyx-dokumentov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 21:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ошибки]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sk-vitrina.ru/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Наряду с типовыми применяют специализированные формы первичных документов, если требуется отразить в них отраслевые особенности [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sk-vitrina.ru/wp-content/uploads/27.jpg" alt="Наряду с типовыми применяют специализированные формы первичных документов" title="Наряду с типовыми применяют специализированные формы первичных документов" align="left" width="220" height="164" class="alignleft"/>Наряду с типовыми применяют специализированные формы первичных документов, если требуется отразить в них отраслевые особенности производства, специфику хозяйственной деятельности. При разработке специализированных форм (структуры бланка и его размера) ориентируются на аналогичные типовые формы,<span id="more-227"></span> чтобы не нарушать единообразия в построении документов.</p>
<p>Общее методологическое руководство первичным учетом, разработку и издание типовых форм документов, а также проверку правильности организации этой работы министерствами, ведомствами, предприятиями, организациями и учреждениями осуществляет ЦСУ Российской Федерации. Министерства и ведомства на основе типовых форм разрабатывают и утверждают специализированные формы первичной учетной документации для подведомственных предприятий и учреждений, организуют первичный учет и контролируют правильность его ведения.</p>
</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sk-vitrina.ru/oshibki/naryadu-s-tipovymi-primenyayut-specializirovannye-formy-pervichnyx-dokumentov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В верхней части требования указывают</title>
		<link>http://sk-vitrina.ru/oshibki/v-verxnej-chasti-trebovaniya-ukazyvayut/</link>
		<comments>http://sk-vitrina.ru/oshibki/v-verxnej-chasti-trebovaniya-ukazyvayut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 12:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ошибки]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sk-vitrina.ru/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[В верхней части требования указывают, кому, когда и для какой цели требуются материальные ценности. В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sk-vitrina.ru/wp-content/uploads/48.jpg" alt="В верхней части требования указывают" title="В верхней части требования указывают" align="left" width="220" height="164" class="alignleft"/>В верхней части требования указывают, кому, когда и для какой цели требуются материальные ценности. В средней его части записывают виды материалов, количество затребованное и отпущенное, цену единицы и общую сумму. В конце требования приводятся подписи лиц, участвующих в совершении операции. Требование является разовым документом; после получения материалов оно немедленно погашается.</p>
<p>Лимитно &#8211; заборная карта,<span id="more-226"></span> является накопительным документом. С помощью карты оформляют многократное получение материалов на протяжении месяца.</p>
<p>Наряд на сдельную работу служит для учета выработки и начисления заработной платы.</p>
<p>Авансовый отчет предназначается для оформления расчетов с подотчетными лицами.</p>
<p>Платежное требование используется для взыскания платежа (через банк) за товары, работы или услуги.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sk-vitrina.ru/oshibki/v-verxnej-chasti-trebovaniya-ukazyvayut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приходный кассовый ордер</title>
		<link>http://sk-vitrina.ru/oshibki/prixodnyj-kassovyj-order/</link>
		<comments>http://sk-vitrina.ru/oshibki/prixodnyj-kassovyj-order/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 01:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ошибки]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sk-vitrina.ru/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Приходный кассовый ордер служит для оформления операций по поступлению денег в кассу предприятия. В нем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sk-vitrina.ru/wp-content/uploads/49.jpg" alt="Приходный кассовый ордер" title="Приходный кассовый ордер" align="left" width="220" height="164" class="alignleft"/>Приходный кассовый ордер служит для оформления операций по поступлению денег в кассу предприятия. В нем указывается, от кого и в связи с чем поступили деньги. Приходный кассовый ордер подписывают главный (старший) бухгалтер или лица, на то уполномоченные. Правая часть приходного ордера является квитанцией, отделяемой от приходного кассового ордера и вручаемой плательщику<span id="more-225"></span> денег.</p>
<p>Расходный кассовый ордер предназначен для оформления выдачи денег из кассы предприятия. В нем указывается, кому, на какую цель и в какой сумме должны быть выданы деньги. На этом же ордере лицо, получившее деньги, расписывается в их получении. С помощью требования оформляют получение материалов со склада в производство.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sk-vitrina.ru/oshibki/prixodnyj-kassovyj-order/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

